吉林农业大学信息公开网

信息公开栏目

拟录取研究生名单 首页 >> 招生考试信息 >> 拟录取研究生名单 >> 正文

2017拟录取硕士研究生名单

发表于: 点击:

序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 备注1 备注2
1 100227422603628 王杰 030301 社会学 全日制
2 101837219105197 杜洪伯 030301 社会学 全日制
3 101937210101145 钟杨 030301 社会学 全日制
4 101937210101149 郭靖 030301 社会学 全日制
5 101937210101155 李蕊 030301 社会学 全日制
6 101937210101162 吕雪婷 030301 社会学 全日制
7 101937210101163 齐婧楠 030301 社会学 全日制
8 101937210101164 王爽 030301 社会学 全日制
9 101937210101165 徐翠翠 030301 社会学 全日制
10 100087210004943 刘辰子 030301 社会学 非全日制
11 100757011000001 李盼盼 030301 社会学 非全日制
12 101937210101160 王佳 030301 社会学 非全日制
13 104847410002539 朱洪旭 030301 社会学 非全日制
14 879037212700225 冯富立 030301 社会学 非全日制
15 101937101930007 王志辉 030301 社会学 全日制 推免生
16 101837219111741 陈琳 030501 马克思主义基本原理 全日制
17 101937210101170 段世娇 030501 马克思主义基本原理 全日制
18 101937210101247 关惜文 030501 马克思主义基本原理 全日制
19 101937210101249 段博涵 030501 马克思主义基本原理 全日制
20 101937210101252 徐韶晨 030501 马克思主义基本原理 全日制
21 100757029000067 刘波 030501 马克思主义基本原理 非全日制
22 101867211300952 侯作诚 030501 马克思主义基本原理 非全日制
23 101937210101290 李旺 030501 马克思主义基本原理 非全日制
24 102707000006927 郭百庆 030501 马克思主义基本原理 非全日制
25 100017000400059 徐俊潇 030503 马克思主义中国化研究 全日制
26 101837218205031 阎楚 030503 马克思主义中国化研究 全日制
27 101937210101267 常莉真 030503 马克思主义中国化研究 全日制
28 101937210101278 赵婉竹 030503 马克思主义中国化研究 全日制
29 101837218206458 王燕冬 030503 马克思主义中国化研究 非全日制
30 101867211200798 彭一丁 030503 马克思主义中国化研究 非全日制
31 101837218205039 章丽萍 030505 思想政治教育 全日制
32 101937210101169 李博 030505 思想政治教育 全日制
33 101937210101171 冯泽慧 030505 思想政治教育 全日制
34 101937210101180 王楠 030505 思想政治教育 全日制
35 101937210101191 王婧 030505 思想政治教育 全日制
36 101937210101214 范亭汝 030505 思想政治教育 全日制
37 101937210101234 王立静 030505 思想政治教育 全日制
38 101937210101245 陈晨 030505 思想政治教育 全日制
39 101937210101248 宋晨伟 030505 思想政治教育 全日制
40 101937210101260 曲海玲 030505 思想政治教育 全日制
41 101937210101266 丁毓薇 030505 思想政治教育 全日制
42 101937210101280 王淳 030505 思想政治教育 全日制
43 101937210101285 刘扬 030505 思想政治教育 全日制
44 101937210101295 孙丽颖 030505 思想政治教育 全日制
45 101937210101309 吴宇轩 030505 思想政治教育 全日制
46 101937210101311 郝正一 030505 思想政治教育 全日制
47 102007211004406 冯淼 030505 思想政治教育 全日制
48 101187050101202 闫珀庆 030505 思想政治教育 非全日制
49 101837212204337 韩童 030505 思想政治教育 非全日制
50 101837219105195 徐小贺 030505 思想政治教育 非全日制
51 101937210101183 曹群 030505 思想政治教育 非全日制
52 102007211004387 王雪晴 030505 思想政治教育 非全日制
53 104457690003238 李晨 030505 思想政治教育 非全日制
54 101937210100081 金丽娜 035200 社会工作 全日制
55 101937210100112 伊雪然 035200 社会工作 全日制
56 101937210100138 金圆伟 035200 社会工作 全日制
57 101937210100142 高敬涛 035200 社会工作 全日制
58 101937210100144 付宏磊 035200 社会工作 全日制
59 101837219105203 骆红年 035200 社会工作 全日制
60 101837211107063 李奕儒 035200 社会工作 非全日制
61 101837218205763 王露 035200 社会工作 非全日制
62 101867211200446 张玮麟 035200 社会工作 非全日制
63 101867211300919 杨玉欣 035200 社会工作 非全日制
64 102057210300190 刘岩 035200 社会工作 非全日制
65 102077210000240 李小含 035200 社会工作 非全日制
66 105747000007261 唐冰 035200 社会工作 非全日制
67 111177210103117 戚菲菲 035200 社会工作 非全日制
68 101937210101060 高红柳 040108 职业技术教育学 全日制
69 101937210101061 李翰墨 040108 职业技术教育学 全日制
70 101937210101069 王晓芳 040108 职业技术教育学 全日制
71 101937210101076 肖瑶 040108 职业技术教育学 全日制
72 101937210101077 白霜 040108 职业技术教育学 全日制
73 101937210101078 赵超豪 040108 职业技术教育学 全日制
74 101937210101086 孙田 040108 职业技术教育学 全日制
75 101937210101102 安邦 040108 职业技术教育学 全日制
76 101657000000527 胡丛丛 040108 职业技术教育学 非全日制
77 101657000004711 王春婷 040108 职业技术教育学 非全日制
78 101937210101064 王涛 040108 职业技术教育学 非全日制
79 101937210101065 马延凤 040108 职业技术教育学 非全日制
80 101937210101081 王涛 040108 职业技术教育学 非全日制
81 101937210101082 钟姗 040108 职业技术教育学 非全日制
82 101937210101094 唐亚萱 040108 职业技术教育学 非全日制
83 101937210101106 戴海燕 040108 职业技术教育学 非全日制
84 104457690003608 张娜 040108 职业技术教育学 非全日制
85 101937101930006 王新 040108 职业技术教育学 全日制 推免生
86 102257211000840 叶美媛 071001 植物学 全日制
87 101937210101313 蒋焯 071004 水生生物学 全日制
88 101937210101710 李民 071004 水生生物学 全日制
89 101937210101711 朱淼 071004 水生生物学 全日制
90 101937210101712 李虹晔 071004 水生生物学 全日制
91 101937210101713 刘明哲 071004 水生生物学 全日制
92 101937210101714 孔祎頔 071004 水生生物学 全日制
93 101937210101715 熊鼎 071004 水生生物学 全日制
94 101937210101716 刘林林 071004 水生生物学 全日制
95 101937210101717 郑男 071004 水生生物学 全日制
96 101937210101718 韩晴 071004 水生生物学 全日制
97 101937210101719 于婷 071004 水生生物学 全日制
98 101837213409377 杨芷 071005 微生物学 全日制
99 101837218607253 王冠雄 071005 微生物学 全日制
100 101937210101317 刘依 071005 微生物学 全日制
101 101937210101564 罗智檜 071005 微生物学 全日制
102 101937210101568 樊斌 071005 微生物学 全日制
103 101937210101572 郭海欣 071005 微生物学 全日制
104 101937210101573 谢金宏 071005 微生物学 全日制
105 101937210101574 钱敏雅 071005 微生物学 全日制
106 101937210101577 王禹焜 071005 微生物学 全日制
107 101937210101579 朱红雨 071005 微生物学 全日制
108 101937210101581 陈雪 071005 微生物学 全日制
109 101937210101588 赵英豪 071005 微生物学 全日制
110 101937210101593 喻浠明 071005 微生物学 全日制
111 101937210101594 李文秀 071005 微生物学 全日制
112 101937210101596 贾荔缨 071005 微生物学 全日制
113 101937210101606 陈林 071005 微生物学 全日制
114 101937210101607 姬洪卫 071005 微生物学 全日制
115 101937210101610 张子恒 071005 微生物学 全日制
116 101937210101620 宋伟男 071005 微生物学 全日制
117 101937210101623 鄢雨晴 071005 微生物学 全日制
118 101937210101624 刘宇 071005 微生物学 全日制
119 101937210101625 孙贺群 071005 微生物学 全日制
120 101937210101626 王宝琛 071005 微生物学 全日制
121 101937210101629 申玲玲 071005 微生物学 全日制
122 101937210101630 张晶 071005 微生物学 全日制
123 101937210101635 赵聪 071005 微生物学 全日制
124 101937210101636 张健宁 071005 微生物学 全日制
125 101937210101637 王迪 071005 微生物学 全日制
126 101937210101643 陈秋池 071005 微生物学 全日制
127 101937210101645 何天琦 071005 微生物学 全日制
128 100557333308739 朱蕾 071007 遗传学 全日制
129 101837213404770 李宏杰 071007 遗传学 全日制
130 101937210101612 韩怡来 071007 遗传学 全日制
131 101937210101617 王楠 071007 遗传学 全日制
132 101937101930030 周远航 071007 遗传学 全日制 推免生
133 101937210101565 李梦茹 071008 发育生物学 全日制
134 101837213405365 刘谦 071009 细胞生物学 全日制
135 101937210101575 纪海训 071009 细胞生物学 全日制
136 101937210101589 樊书羽 071009 细胞生物学 全日制
137 101937210101611 王艺燃 071009 细胞生物学 全日制
138 101937210101615 赵祺 071009 细胞生物学 全日制
139 101937210101616 朱晓斌 071009 细胞生物学 全日制
140 101837213404769 刘满宇 071010 生物化学与分子生物学 全日制
141 101837217307192 王鑫 071010 生物化学与分子生物学 全日制
142 101937210101567 陈丹阳 071010 生物化学与分子生物学 全日制
143 101937210101583 武阳春 071010 生物化学与分子生物学 全日制
144 101937210101586 尹忠伟 071010 生物化学与分子生物学 全日制
145 101937210101587 付禹 071010 生物化学与分子生物学 全日制
146 101937210101590 焦苏淇 071010 生物化学与分子生物学 全日制
147 101937210101601 刘硕 071010 生物化学与分子生物学 全日制
148 101937210101604 包桥桥 071010 生物化学与分子生物学 全日制
149 101937210101605 闵斐 071010 生物化学与分子生物学 全日制
150 101937210101608 李昊洋 071010 生物化学与分子生物学 全日制
151 101937210101609 徐涵禹 071010 生物化学与分子生物学 全日制
152 101937210101618 袁学顺 071010 生物化学与分子生物学 全日制
153 101937210101627 李月 071010 生物化学与分子生物学 全日制
154 101937210101628 秦智 071010 生物化学与分子生物学 全日制
155 101937210101640 董金晔 071010 生物化学与分子生物学 全日制
156 116467210000178 赵丽 071010 生物化学与分子生物学 全日制
157 101927210200090 戴圻霏 071011 生物物理学 全日制
158 101937210101561 陈四季 071011 生物物理学 全日制
159 101937210101580 苟泽昌 071011 生物物理学 全日制
160 101937210101603 肖建龙 071011 生物物理学 全日制
161 101927210200064 孔洁 0710Z1 生物技术 全日制
162 101937210101562 金时酉 0710Z1 生物技术 全日制
163 101937210101595 潘兆喜 0710Z1 生物技术 全日制
164 101937210101644 王刚 0710Z1 生物技术 全日制
165 101937210101112 陈訾强 071300 生态学 全日制
166 101937210101113 文子伟 071300 生态学 全日制
167 101937210101115 刘振成 071300 生态学 全日制
168 101937210101117 陈雅茹 071300 生态学 全日制
169 101937210101118 孙雨默 071300 生态学 全日制
170 101937210101119 姚萱航 071300 生态学 全日制
171 101937210101120 刘照东 071300 生态学 全日制
172 101937210101122 张峰 071300 生态学 全日制
173 101937210101124 郭旭 071300 生态学 全日制
174 101937210101130 石云龙 071300 生态学 全日制
175 101937210101131 范冬雨 071300 生态学 全日制
176 101937210101134 吴培 071300 生态学 全日制
177 101937210101137 赵钰 071300 生态学 全日制
178 101937210101648 李佳 071300 生态学 全日制
179 101937210101649 李保磊 071300 生态学 全日制
180 101937210101652 安吉萍 071300 生态学 全日制
181 101937210101653 晏富恒 071300 生态学 全日制
182 101937210101657 康子悦 071300 生态学 全日制
183 101937210101658 党宝欣 071300 生态学 全日制
184 101937210100782 李静 077503 计算机应用技术 全日制
185 101937210100783 沈洪健 077503 计算机应用技术 全日制
186 101937210100786 赵楠楠 077503 计算机应用技术 全日制
187 101937210100788 夏善磊 077503 计算机应用技术 全日制
188 101937210100790 马士博 077503 计算机应用技术 全日制
189 101937210100791 王娜 077503 计算机应用技术 全日制
190 101937210100792 程娇娇 077503 计算机应用技术 全日制
191 101937210100793 袁帅 077503 计算机应用技术 全日制
192 101937210100794 黄帅 077503 计算机应用技术 全日制
193 101937210100795 侯雨 077503 计算机应用技术 全日制
194 101937210100796 王新东 077503 计算机应用技术 全日制
195 101937210100798 姜楠 077503 计算机应用技术 全日制
196 101937210100799 高尚 077503 计算机应用技术 全日制
197 101937210100801 毛彦栋 077503 计算机应用技术 全日制
198 101937210100802 刘远 077503 计算机应用技术 全日制
199 101937210100803 孟笑天 077503 计算机应用技术 全日制
200 101937210100813 原康 077503 计算机应用技术 全日制
201 101937210100816 朱悦 077503 计算机应用技术 全日制
202 101937210100820 张俊 077503 计算机应用技术 全日制
203 101937210100822 王铎 077503 计算机应用技术 全日制
204 101937210100823 温馨 077503 计算机应用技术 全日制
205 101937210100824 皇可 077503 计算机应用技术 全日制
206 101937210100825 李允 077503 计算机应用技术 全日制
207 101937210100826 李晨曦 077503 计算机应用技术 全日制
208 101937210100827 陈德宝 077503 计算机应用技术 全日制
209 101937210100828 白云龙 077503 计算机应用技术 全日制
210 101937210100829 陈晓旭 077503 计算机应用技术 全日制
211 101937210100830 李城轩 077503 计算机应用技术 全日制
212 101937210100833 郭敏钢 077503 计算机应用技术 全日制
213 101937210100834 吕梦棋 077503 计算机应用技术 全日制
214 101937210100835 刘正伟 077503 计算机应用技术 全日制
215 101937210100836 蔡红丹 077503 计算机应用技术 全日制
216 101937210100837 王政皓 077503 计算机应用技术 全日制
217 101937210100839 孙浩然 077503 计算机应用技术 全日制
218 101937210100841 娄月 077503 计算机应用技术 全日制
219 101937210100843 曹立宗 077503 计算机应用技术 全日制
220 101937210100844 赵珊珊 077503 计算机应用技术 全日制
221 101937210100845 李佳星 077503 计算机应用技术 全日制
222 101937210100846 丁小奇 077503 计算机应用技术 全日制
223 101937210100847 葛昊 077503 计算机应用技术 全日制
224 101937210100848 王廷超 077503 计算机应用技术 全日制
225 101937210100849 安宇 077503 计算机应用技术 全日制
226 101937101930037 张笑然 077503 计算机应用技术 全日制 推免生
227 101937210100770 李想 077601 环境科学 全日制
228 101937210100774 丁乙航 077601 环境科学 全日制
229 101937210100850 黄帆 077601 环境科学 全日制
230 101937210100851 焦帅 077601 环境科学 全日制
231 101937210100853 龙振华 077601 环境科学 全日制
232 101937210100746 李双 077602 环境工程 全日制
233 101937210100748 赵旋彤 077602 环境工程 全日制
234 101937210100750 勾泽华 077602 环境工程 全日制
235 101937210100751 张家辉 077602 环境工程 全日制
236 101937210100752 赵子郡 077602 环境工程 全日制
237 101937210100754 尚宁 077602 环境工程 全日制
238 101937210100755 金帅 077602 环境工程 全日制
239 101937210100758 孙静 077602 环境工程 全日制
240 101937210100760 于海阔 077602 环境工程 全日制
241 101937210100761 刘思齐 077602 环境工程 全日制
242 101937210100766 王婷 077602 环境工程 全日制
243 101937210100767 王柯坛 077602 环境工程 全日制
244 101937210100768 王吻 077602 环境工程 全日制
245 101937210100772 汪怡 077602 环境工程 全日制
246 101937210100773 李飞 077602 环境工程 全日制
247 101937210100775 丁慧仪 077602 环境工程 全日制
248 101937210100779 王媛媛 077602 环境工程 全日制
249 101937210100780 贾岚 077602 环境工程 全日制
250 101937210100781 迟利喆 077602 环境工程 全日制
251 100197022073284 苏建花 077602 环境工程 全日制
252 101937210100744 张升 077602 环境工程 非全日制
253 100797110310028 王赏 081704 应用化学 全日制
254 101937210100006 刘玉琪 082202 制糖工程 全日制
255 101457000008985 王成强 082203 发酵工程 全日制
256 101937210100007 赵兰 082203 发酵工程 全日制
257 101937210100008 吴彤 082203 发酵工程 全日制
258 101937210100011 尹春媚 082203 发酵工程 全日制
259 101937210100012 卢红妍 082203 发酵工程 全日制
260 101937210100013 秦汉雄 082203 发酵工程 全日制
261 104237422079383 党乔 082203 发酵工程 全日制
262 101937101930019 刘诗梦 082203 发酵工程 全日制 推免生
263 101937101930020 魏贞 082203 发酵工程 全日制 推免生
264 102957210100614 董怡麟 0822Z1 粮油生物转化 全日制
265 101937210100049 陈晨 0828Z1 机械制造技术 全日制
266 101937101930028 兰智文 0828Z1 机械制造技术 全日制 推免生
267 100577220703007 王赛男 083201 食品科学 全日制
268 101837214603113 赵一霖 083201 食品科学 全日制
269 101837214603128 尹显婷 083201 食品科学 全日制
270 101837214603138 张淼 083201 食品科学 全日制
271 101937210100015 高阳杨 083201 食品科学 全日制
272 101937210100016 候吉超 083201 食品科学 全日制
273 101937210100017 刘东旭 083201 食品科学 全日制
274 101937210100019 杨玉莹 083201 食品科学 全日制
275 101937210100021 曲红叶 083201 食品科学 全日制
276 101937210100023 张媛媛 083201 食品科学 全日制
277 101937210100027 张田 083201 食品科学 全日制
278 101937210100029 李全发 083201 食品科学 全日制
279 101937210100035 李艳霞 083201 食品科学 全日制
280 101937210100037 高妮娜 083201 食品科学 全日制
281 103357000909287 杨新标 083201 食品科学 全日制
282 105617000007448 肖瑜 083201 食品科学 全日制
283 107127122072949 赵洋 083201 食品科学 全日制
284 101937101930003 张晶 083201 食品科学 全日制 推免生
285 101937101930005 张明皓 083201 食品科学 全日制 推免生
286 101937101930008 马静 083201 食品科学 全日制 推免生
287 101937101930009 李妍 083201 食品科学 全日制 推免生
288 101937101930010 游颖 083201 食品科学 全日制 推免生
289 101937101930011 陈奕颖 083201 食品科学 全日制 推免生
290 101937101930013 李云博 083201 食品科学 全日制 推免生
291 101937101930014 付洪玲 083201 食品科学 全日制 推免生
292 101937101930017 范静静 083201 食品科学 全日制 推免生
293 101937101930018 杜琛 083201 食品科学 全日制 推免生
294 101937101930040 张崇曦 085229 环境工程 全日制 推免生
295 101937101930004 尚莲姿 085231 食品工程 全日制 推免生
296 101937210100057 陈皓玉 085235 制药工程 全日制
297 101937210100058 李佳 085235 制药工程 全日制
298 101837213409277 郑直 085238 生物工程 全日制
299 101937210100159 王鹏 085238 生物工程 全日制
300 101937210100165 谢嵬旭 085238 生物工程 全日制
301 101937210100166 李吉萍 085238 生物工程 全日制
302 101937210100167 陆兴洁 085238 生物工程 全日制
303 101937210100168 杨明贺 085238 生物工程 全日制
304 101937210100169 孙基伟 085238 生物工程 全日制
305 101937210100171 赵长胜 085238 生物工程 全日制
306 101937210100172 王雪 085238 生物工程 全日制
307 101937210100174 吴昊 085238 生物工程 全日制
308 101937210100175 陈德国 085238 生物工程 全日制
309 101937210100177 高鹏龙 085238 生物工程 全日制
310 101937210100179 鲁中爽 085238 生物工程 全日制
311 101937210100180 宋海霞 085238 生物工程 全日制
312 101937210100181 房垚 085238 生物工程 全日制
313 101937210100182 郑晗旭 085238 生物工程 全日制
314 101937210100265 崔景焱 085238 生物工程 全日制
315 101837213405236 王鑫 085238 生物工程 非全日制
316 101837217104970 王希 085238 生物工程 非全日制
317 101937210100863 王筱惠 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
318 101937210100879 姜程琳 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
319 101937210100884 赵岩 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
320 101937210100885 关哲允 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
321 101937210101320 刘丽新 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
322 101937210101347 孙琪 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
323 101937210101357 唐玉劼 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
324 101937210101362 李建峰 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
325 101937210101370 郑浣彤 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
326 101937210101394 郑悦 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
327 103077888882592 黄甜 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
328 103077888882763 黄俊霞 090101 作物栽培学与耕作学 全日制
329 100197022073317 李健 090102 作物遗传育种 全日制
330 101937210100855 牟大林 090102 作物遗传育种 全日制
331 101937210100864 赵晓东 090102 作物遗传育种 全日制
332 101937210100865 彭林 090102 作物遗传育种 全日制
333 101937210100872 刘添祎 090102 作物遗传育种 全日制
334 101937210100883 王宇琪 090102 作物遗传育种 全日制
335 101937210101328 郭轩麟 090102 作物遗传育种 全日制
336 101937210101333 刘月 090102 作物遗传育种 全日制
337 101937210101335 张安星 090102 作物遗传育种 全日制
338 101937210101337 宋百兴 090102 作物遗传育种 全日制
339 101937210101350 付俊植 090102 作物遗传育种 全日制
340 101937210101351 孙瑞东 090102 作物遗传育种 全日制
341 101937210101352 邵瑞超 090102 作物遗传育种 全日制
342 101937210101367 常雨婷 090102 作物遗传育种 全日制
343 101937210101371 冀采凤 090102 作物遗传育种 全日制
344 101937210101372 王淇 090102 作物遗传育种 全日制
345 101937210101377 周靖萱 090102 作物遗传育种 全日制
346 101937210101383 刘禹夫 090102 作物遗传育种 全日制
347 101937210101390 孟卫隆 090102 作物遗传育种 全日制
348 101937210101399 张靓 090102 作物遗传育种 全日制
349 102247090102029 姜南 090102 作物遗传育种 全日制
350 103077888882707 桑永生 090102 作物遗传育种 全日制
351 103077888882769 李蓉 090102 作物遗传育种 全日制
352 103077888882772 李永宽 090102 作物遗传育种 全日制
353 103077888882877 马铃铃 090102 作物遗传育种 全日制
354 105937614316546 赵仁杰 090102 作物遗传育种 全日制
355 106267090200050 胡刘涛 090102 作物遗传育种 全日制
356 107127123211310 卢婧妍 090102 作物遗传育种 全日制
357 107127141011219 任鹏飞 090102 作物遗传育种 全日制
358 101937210100859 徐晓琪 0901Z1 菌类作物 全日制
359 101937210100889 郭迪哲 0901Z1 菌类作物 全日制
360 101937210101341 陈艳琦 0901Z1 菌类作物 全日制
361 101937210101342 王雪珊 0901Z1 菌类作物 全日制
362 101937210101345 高婷婷 0901Z1 菌类作物 全日制
363 101937210101363 邢鹏杰 0901Z1 菌类作物 全日制
364 101937210101373 马晓旭 0901Z1 菌类作物 全日制
365 101937210101380 刘海滢 0901Z1 菌类作物 全日制
366 103077888881043 胡会泽 0901Z1 菌类作物 全日制
367 103077888883212 张越 0901Z1 菌类作物 全日制
368 101937210101322 刘梦瑶 0901Z4 药用植物 全日制
369 101937210101326 赵玥 0901Z4 药用植物 全日制
370 101937210101329 马静 0901Z4 药用植物 全日制
371 101937210101344 张芳芳 0901Z4 药用植物 全日制
372 101937210101365 张秀玉 0901Z4 药用植物 全日制
373 101937210101384 刘晨阳 0901Z4 药用植物 全日制
374 101937210101386 苑雪琪 0901Z4 药用植物 全日制
375 101937210101393 高成林 0901Z4 药用植物 全日制
376 101937210101462 孟千琪 0901Z4 药用植物 全日制
377 101937210101646 王一帆 0901Z5 作物生物技术 全日制
378 101937210101647 孙宝龙 0901Z5 作物生物技术 全日制
379 101937210101659 雷蕾 090201 果树学 全日制
380 101937210101661 刘海楠 090201 果树学 全日制
381 101937210101664 徐鉴 090201 果树学 全日制
382 101937210101665 葛春梅 090201 果树学 全日制
383 101937210101668 毛宇金 090201 果树学 全日制
384 101937210101670 张晓婷 090201 果树学 全日制
385 101937210101672 任叶红 090201 果树学 全日制
386 101937210101673 董坤 090201 果树学 全日制
387 103077888883008 刘明鹤 090201 果树学 全日制
388 101577000000922 张露文 090202 蔬菜学 全日制
389 101937210101675 张云 090202 蔬菜学 全日制
390 101937210101681 刘希元 090202 蔬菜学 全日制
391 101937210101685 田松 090202 蔬菜学 全日制
392 101937210101686 黄程远 090202 蔬菜学 全日制
393 101937210101688 孙文娟 090202 蔬菜学 全日制
394 101937210101676 杨璐 090202 蔬菜学 非全日制
395 100197013062223 张露 090301 土壤学 全日制
396 100197022073311 张笑唯 090301 土壤学 全日制
397 101937210100899 马玉涛 090301 土壤学 全日制
398 101937210100900 张琪 090301 土壤学 全日制
399 101937210100901 陈晓东 090301 土壤学 全日制
400 101937210100903 王识然 090301 土壤学 全日制
401 101937210100905 赵强 090301 土壤学 全日制
402 101937210101401 朱文悦 090301 土壤学 全日制
403 101937210101402 李晓航 090301 土壤学 全日制
404 101937210101403 李晓雯 090301 土壤学 全日制
405 101937210101409 高尚志 090301 土壤学 全日制
406 101937210101422 张博岩 090301 土壤学 全日制
407 103197370613084 冯丹丹 090301 土壤学 全日制
408 105117114409276 张美玲 090301 土壤学 全日制
409 106357318054977 郝中明 090301 土壤学 全日制
410 101937210100891 邹欣 090302 植物营养学 全日制
411 101937210100892 孙子砚 090302 植物营养学 全日制
412 101937210100893 张晓岩 090302 植物营养学 全日制
413 101937210100897 戚昕元 090302 植物营养学 全日制
414 101937210100898 王娇 090302 植物营养学 全日制
415 101937210100906 吴阳生 090302 植物营养学 全日制
416 101937210100909 许瑞 090302 植物营养学 全日制
417 101937210101408 马列 090302 植物营养学 全日制
418 101937210101410 高江炜 090302 植物营养学 全日制
419 101937210101412 姚乃慈 090302 植物营养学 全日制
420 101937210101414 李亓 090302 植物营养学 全日制
421 101937210101415 田俊奇 090302 植物营养学 全日制
422 101937210101419 陶金铭 090302 植物营养学 全日制
423 101937210101421 苏红鸽 090302 植物营养学 全日制
424 105047210332374 李春林 090302 植物营养学 全日制
425 106267090700090 杜燕 090302 植物营养学 全日制
426 101937210100858 周默 090401 植物病理学 全日制
427 101937210100861 李萌 090401 植物病理学 全日制
428 101937210100868 许蓉 090401 植物病理学 全日制
429 101937210100870 李雪飞 090401 植物病理学 全日制
430 101937210100886 高明瑞 090401 植物病理学 全日制
431 101937210101325 郭彦彤 090401 植物病理学 全日制
432 101937210101331 姜苏月 090401 植物病理学 全日制
433 101937210101346 范泽慧 090401 植物病理学 全日制
434 101937210101348 龙昭谊 090401 植物病理学 全日制
435 101937210101361 马凯歌 090401 植物病理学 全日制
436 101937210101387 杨名佳 090401 植物病理学 全日制
437 101937210101388 李晓桐 090401 植物病理学 全日制
438 101937210101391 赵子健 090401 植物病理学 全日制
439 103197142001253 田二渊 090401 植物病理学 全日制
440 103897211901060 马俊丰 090401 植物病理学 全日制
441 105047210131459 冯静 090401 植物病理学 全日制
442 107307021003390 安俊霞 090401 植物病理学 全日制
443 101937101930032 邱鹏磊 090401 植物病理学 全日制 推免生
444 101937101930035 王羽 090401 植物病理学 全日制 推免生
445 101937101930036 陈悦 090401 植物病理学 全日制 推免生
446 101937210100860 姜雪冰 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
447 101937210100862 李悦铭 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
448 101937210100869 李旋 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
449 101937210100875 田伟 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
450 101937210100877 钟剑章 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
451 101937210100878 夏烨 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
452 101937210100880 董亚南 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
453 101937210100888 周旭 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
454 101937210101349 李民龙 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
455 101937210101356 赵晨宇 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
456 101937210101376 王艺卉 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
457 101937210101398 张雪 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制
458 101937210101343 陈士钊 090402 农业昆虫与害虫防治 非全日制
459 101937101930033 李新畅 090402 农业昆虫与害虫防治 全日制 推免生
460 101937210101423 张鑫宇 090403 农药学 全日制
461 101937210101425 张程 090403 农药学 全日制
462 101937210101427 高玉雪 090403 农药学 全日制
463 101937210101429 林杨 090403 农药学 全日制
464 101937210101430 李德明 090403 农药学 全日制
465 101937210101431 冯达 090403 农药学 全日制
466 101937210101432 王珺 090403 农药学 全日制
467 105647200000131 李忠华 090403 农药学 全日制
468 100227140401795 刘丽 0904Z1 菌物学 全日制
469 100227370903106 解富国 0904Z1 菌物学 全日制
470 101837213406052 吴楠 0904Z1 菌物学 全日制
471 101937210100856 殷晓磊 0904Z1 菌物学 全日制
472 101937210100857 彭雪嫣 0904Z1 菌物学 全日制
473 101937210100867 刘小晨 0904Z1 菌物学 全日制
474 101937210100881 张倩 0904Z1 菌物学 全日制
475 101937210101324 魏鑫磊 0904Z1 菌物学 全日制
476 101937210101327 张晨 0904Z1 菌物学 全日制
477 101937210101334 阎威文 0904Z1 菌物学 全日制
478 101937210101339 冯卫红 0904Z1 菌物学 全日制
479 101937210101353 赵震宇 0904Z1 菌物学 全日制
480 101937210101355 梁锐 0904Z1 菌物学 全日制
481 101937210101358 赵诗雨 0904Z1 菌物学 全日制
482 101937210101364 卢伯宇 0904Z1 菌物学 全日制
483 101937210101396 刘萍 0904Z1 菌物学 全日制
484 101937210101392 赵敬聪 0904Z1 菌物学 非全日制
485 100197037095324 陈旭 0904Z2 生物防治 全日制
486 101937210101323 陈永明 0904Z2 生物防治 全日制
487 101937210101336 王润林 0904Z2 生物防治 全日制
488 821017412199939 段佳琪 0904Z2 生物防治 全日制
489 821017620695191 崔少伟 0904Z2 生物防治 全日制
490 101937101930031 王宇 0904Z2 生物防治 全日制 推免生
491 101937101930034 张晨 0904Z2 生物防治 全日制 推免生
492 101937101930043 闫东 0904Z2 生物防治 全日制 推免生
493 100197037054658 曲小露 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
494 101577000001200 郭乐薇 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
495 101577000001201 许可 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
496 101577000001280 李玲茜 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
497 101837218807252 柳杭 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
498 101937210100951 王姿雯 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
499 101937210101504 韩越 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
500 101937210101506 孙越 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
501 101937210101510 李志强 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制
