吉林农业大学信息公开网

信息公开栏目

拟录取研究生名单 首页 >> 招生考试信息 >> 拟录取研究生名单 >> 正文

2016年硕士研究生录取名单

发表于: 点击:


序号 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 备注
1 101936210100071 郭子铭 035200 社会工作
2 101936210100093 李佳宜 035200 社会工作
3 101936210100052 郭奕荃 035200 社会工作
4 101936210100082 王朗 035200 社会工作
5 101936210100057 李璐 035200 社会工作
6 101936210100055 范宇博 035200 社会工作
7 101936210100072 刘行 035200 社会工作
8 107126115013609 韦炳达 035200 社会工作
9 100026122612892 徐艺玮 035200 社会工作
10 105116122448946 袁吉坤 035200 社会工作
11 102806210011687 张肖 035200 社会工作
12 103196370911175 张瑜 035200 社会工作
13 102866220705459 王利敬 035200 社会工作
14 101936210100040 姜润莲 085231 食品工程
15 101936210100041 张雪萌 085235 制药工程
16 101936210100100 曲博 085238 生物工程
17 101936210100098 姜彬 085238 生物工程
18 101936210100099 齐若男 085238 生物工程
19 101936210100101 孙宇 085238 生物工程
20 101936210100111 张立丹 085238 生物工程
21 101936210100106 王立富 085238 生物工程
22 101936210100103 张莹 085238 生物工程
23 101936210100104 韩冲 085238 生物工程
24 101936210100097 唐智佳 085238 生物工程
25 101936210100105 侯杰 085238 生物工程
26 101836213426946 韩瑞胜 085238 生物工程
27 101836213426945 周彦航 085238 生物工程
28 101836213428952 常浩 085238 生物工程
29 101936210100120 杜叶垚 095101 作物
30 101936210100124 王淼 095101 作物
31 101936210100115 晏佳琳 095101 作物
32 101936210100113 陈禹名 095101 作物
33 101936210100116 李明轩 095101 作物
34 103076888884045 高婷婷 095101 作物
35 106776000000311 王巍 095101 作物
36 101936210100119 邢艺露 095101 作物
37 101936210100133 徐航 095102 园艺
38 101936210100130 李敏 095102 园艺
39 101936210100126 臧慧明 095102 园艺
40 101936210100137 杨美军 095102 园艺
41 101936210100135 初赛君 095102 园艺
42 101936210100136 房汉玉 095102 园艺
43 101936210100132 李昭萱 095102 园艺
44 101576201101032 刘成泽 095102 园艺
45 101576201101031 任泽玥 095102 园艺
46 102986210000319 闫晓丹 095102 园艺
47 102846213613159 陈迷 095102 园艺
48 103416414905699 王唯伟 095102 园艺
49 101936210100152 李兵 095103 农业资源利用
50 101936210100153 孙兵 095103 农业资源利用
51 101936210100150 贺海龙 095104 植物保护
52 101936210100146 赵昌洲 095104 植物保护
53 101936210100145 赵悦 095104 植物保护
54 101936210100141 林海 095104 植物保护
55 101936210100151 刘敬宇 095104 植物保护
56 101936210100142 刘景皓 095104 植物保护
57 101936210100149 张帆 095104 植物保护
58 107126161150965 王妍雯 095104 植物保护
59 101936210100172 王晋 095105 养殖
60 101936210100181 李姜 095105 养殖
61 101936210100171 王爽 095105 养殖
62 101936210100169 杨威 095105 养殖
63 101936210100164 李书哲 095105 养殖
64 101936210100175 张晶晶 095105 养殖
65 101936210100173 席云清 095105 养殖
66 101936210100167 宗兴龙 095105 养殖
67 101936210100177 李军 095105 养殖
68 101836218523534 梁先伟 095105 养殖
69 100196037074133 曾辉 095105 养殖
70 101936210100168 张明举 095105 养殖
71 101936210100174 罗晓彤 095105 养殖
72 101936210100155 范珊珊 095106 草业
73 101936210100161 段梦颖 095106 草业
74 101936210100157 孙健 095106 草业
75 101936210100158 金艳 095106 草业
76 101936210100159 沈忱 095106 草业
77 101936210100162 杨君研 095106 草业
78 101576201101037 王一楠 095106 草业
79 101936210100154 王小龙 095106 草业
80 101936210100183 徐豪 095109 农业机械化
81 101936210100191 刘露 095109 农业机械化
82 101936210100193 郑立彬 095109 农业机械化
83 101936210100209 于亮 095109 农业机械化
84 101936210100186 赵春凯 095109 农业机械化
85 101936210100194 赵义平 095109 农业机械化
86 101936210100217 何齐胜 095109 农业机械化
87 101936210100203 高效东 095109 农业机械化
88 101936210100199 王晔 095109 农业机械化
89 101936210100212 范凯 095109 农业机械化
90 101936210100188 石迎雨 095109 农业机械化
91 101936210100224 于跃 095109 农业机械化
92 101936210100223 张悦 095109 农业机械化
93 101936210100190 屈明浩 095109 农业机械化
94 101936210100219 陈昕月 095109 农业机械化
95 101936210100200 文正彪 095109 农业机械化
96 101936210100218 石晓东 095109 农业机械化
97 101936210100187 于金有 095109 农业机械化
98 101936210100192 张程 095109 农业机械化
99 101936210100210 张红东 095109 农业机械化
100 101936210100296 余晓洋 095110 农村与区域发展
101 101936210100345 李芷萱 095110 农村与区域发展
102 101936210100321 杜艳婷 095110 农村与区域发展
103 101936210100331 刘春妍 095110 农村与区域发展
104 101936210100290 梁武 095110 农村与区域发展
105 101936210100323 蔡婧琦 095110 农村与区域发展
106 101936210100329 张弛 095110 农村与区域发展
107 101936210100298 陈悦欣 095110 农村与区域发展
108 101936210100281 马英英 095110 农村与区域发展
109 101936210100349 石亚萍 095110 农村与区域发展
110 101936210100344 杨瑞红 095110 农村与区域发展
111 101936210100299 宋议 095110 农村与区域发展
112 101936210100287 温远超 095110 农村与区域发展
113 101936210100332 魏鹏飞 095110 农村与区域发展
114 101936210100346 邵壮 095110 农村与区域发展
115 101936210100347 郭义萌 095110 农村与区域发展
116 101936210100310 康婷婷 095110 农村与区域发展
117 101936210100327 郭立 095110 农村与区域发展
118 101936210100295 陈奕霖 095110 农村与区域发展
119 101936210100312 王璐 095110 农村与区域发展
120 101936210100309 邸超 095110 农村与区域发展
121 101936210100335 孙瑞 095110 农村与区域发展
122 101936210100324 高璐 095110 农村与区域发展
123 101936210100283 包倩钰 095110 农村与区域发展
124 101936210100311 马晓蕾 095110 农村与区域发展
125 101936210100301 杨瑞强 095110 农村与区域发展
126 101936210100362 王瑞琪 095110 农村与区域发展
127 101936210100337 崔天阳 095110 农村与区域发展
128 101936210100292 吕一 095110 农村与区域发展
129 101936210100319 吴晓慧 095110 农村与区域发展
130 101936210100315 绳思彤 095110 农村与区域发展
131 101936210100304 朱钦伟 095110 农村与区域发展
132 101936210100341 杨真懿 095110 农村与区域发展
133 101936210100306 宋春柳 095110 农村与区域发展
134 101576201201104 申杰 095110 农村与区域发展
135 101576201201163 祝浩轩 095110 农村与区域发展
136 101576200600870 景妍迪 095110 农村与区域发展
137 102256220700332 陈楠楠 095110 农村与区域发展
138 104356610000364 周杨 095110 农村与区域发展
139 101576201201092 贾琼 095110 农村与区域发展
140 101576201201112 宋梓桐 095110 农村与区域发展
141 103076888884335 周钦 095110 农村与区域发展
142 101936210100342 孙旭 095110 农村与区域发展
143 101936210100361 王俊玲 095110 农村与区域发展
144 101936210100313 何秀丽 095110 农村与区域发展
145 101936210100293 徐英楠 095110 农村与区域发展
146 101936210100339 江佳泽 095110 农村与区域发展
147 101936210100388 陈东 095111 农业科技组织与服务
148 101936210100392 冯迪 095111 农业科技组织与服务
149 101936210100371 王佳乐 095111 农业科技组织与服务
150 101936210100364 周妍 095111 农业科技组织与服务
151 101936210100386 付文博 095111 农业科技组织与服务
152 101936210100372 蒲菲菲 095111 农业科技组织与服务
153 101936210100385 雪千 095111 农业科技组织与服务
154 101936210100370 张轩铭 095111 农业科技组织与服务
155 101936210100368 秦秋敏 095111 农业科技组织与服务
156 101936210100376 栾成玉 095111 农业科技组织与服务
157 101936210100377 付国光 095111 农业科技组织与服务
158 101936210100367 李*洪志 095111 农业科技组织与服务
159 101936210100393 刘禹志 095111 农业科技组织与服务
160 101936210100382 黄镜儒 095111 农业科技组织与服务
161 101936210100366 王艺霏 095111 农业科技组织与服务
162 101936210100389 刘准鑫 095111 农业科技组织与服务
163 101936210100383 张惠民 095111 农业科技组织与服务
164 107126113043638 贾建辉 095111 农业科技组织与服务
165 101936210100231 韩宇 095112 农业信息化
166 101936210100229 张宇 095112 农业信息化
167 102256230401600 肖恩泽 095112 农业信息化
168 101936210100230 宋辉 095112 农业信息化
169 101936210100272 孙晓姣 095113 食品加工与安全
170 101936210100238 钱鑫 095113 食品加工与安全
171 101936210100239 郭畅 095113 食品加工与安全
172 101936210100268 孙思明 095113 食品加工与安全
173 101936210100269 李婷婷 095113 食品加工与安全
174 101936210100267 程邦哲 095113 食品加工与安全
175 101936210100250 孟双 095113 食品加工与安全
176 101936210100244 赵合月 095113 食品加工与安全
177 101936210100246 孙帆 095113 食品加工与安全
178 101936210100255 李思莹 095113 食品加工与安全
179 101936210100245 白洪宾 095113 食品加工与安全
180 101936210100263 刘欣欣 095113 食品加工与安全
181 101936210100242 王雪 095113 食品加工与安全
182 101936210100251 胡征宇 095113 食品加工与安全
183 101936210100241 李娜 095113 食品加工与安全
184 101936210100262 全金香 095113 食品加工与安全
185 101936210100275 史淞浩 095113 食品加工与安全
186 101936210100261 赵明明 095113 食品加工与安全
187 101936210100256 卢思妍 095113 食品加工与安全
188 101936210100248 陈月 095113 食品加工与安全
189 101576100400174 尹佳玉 095113 食品加工与安全
190 102256152300212 王尚 095113 食品加工与安全
191 101576100400163 赵彦 095113 食品加工与安全
192 101936210100276 王昭曦 095113 食品加工与安全
193 101936210100425 裴儒羿 095200 兽医
194 101936210100412 刘亚东 095200 兽医
195 101936210100408 李雪嵩 095200 兽医
196 101936210100449 张司奇 095200 兽医
197 101936210100441 邵美玲 095200 兽医
198 101936210100433 唐溶蔚 095200 兽医
199 101936210100414 张桉潮 095200 兽医
200 101936210100444 金杰 095200 兽医
201 101936210100436 祝学珍 095200 兽医
202 101936210100430 衣文晶 095200 兽医
203 101936210100409 王硕 095200 兽医
204 101936210100446 展胜 095200 兽医
205 101936210100443 李振兴 095200 兽医
206 101936210100461 李迎 095200 兽医
207 101936210100395 徐春晗 095200 兽医
208 101936210100423 张月 095200 兽医
209 101936210100416 姚亚辉 095200 兽医
210 101936210100411 郭曦尧 095200 兽医
211 101936210100453 高雪 095200 兽医
212 101836218527183 张淼 095200 兽医
213 107126121053399 李宁 095200 兽医
214 103076888884515 许淑玉 095200 兽医
215 101836218523541 王聪 095200 兽医
216 101836218532106 崔莹 095200 兽医
217 101936210100427 杨思聪 095200 兽医
218 101936210100448 李虹瑾 095200 兽医
219 101936210100422 李上 095200 兽医
220 101936210100445 杨洁萍 095200 兽医
221 101836218523533 金晓晓 095200 兽医
222 101836218523535 郑洲阳 095200 兽医
223 101936210101266 崔祎 095300 风景园林
224 101936210101268 张春平 095300 风景园林
225 101936210101270 张婉仪 095300 风景园林
226 101936210101271 孙红旭 095300 风景园林
227 101936210101263 周欣茹 095300 风景园林
228 101936210101257 周欣艺 095300 风景园林
229 101936210101261 李欣然 095300 风景园林
230 101936210101265 刘籍鸿 095300 风景园林
231 107926018800151 谢雨桐 095300 风景园林
232 101536001210493 蒋九歌 095300 风景园林
233 102256220700431 高珊 095300 风景园林
234 102136021031288 苗成松 095300 风景园林
235 102256230400415 刘宣池 095300 风景园林
236 102986210001793 王春晓 095300 风景园林
237 102986210002328 赵楠 095300 风景园林
238 100566029114925 方曦 095300 风景园林
239 107036115023231 刘迪暄 095300 风景园林
240 102256220700427 薛超越 095300 风景园林
241 101536001210502 秦瑶 095300 风景园林
242 102846213613160 王文慧 095300 风景园林
243 100226220702732 王若凡 095300 风景园林
244 100566000105717 王帅 095300 风景园林
245 102256220700430 张琪 095300 风景园林
246 101936210100462 张天天 105600 中药学
247 101936210100464 赵海艳 105600 中药学
248 101936210101037 王冲 030301 社会学
249 101936210100994 向金花 030301 社会学
250 101936210101054 杨艳 030301 社会学
251 101936210101023 刘志玮 030301 社会学
252 101936210101003 张梦竹 030301 社会学
253 101936210101032 林子阳 030301 社会学
254 103576210002634 王全阳 030301 社会学
255 103196460513894 孟庆莉 030301 社会学
256 102856210904175 孟伟伟 030301 社会学
257 102006211505824 陈一宁 030301 社会学
258 107186612200549 张晨晨 030301 社会学
259 103196372511538 张梦霞 030301 社会学
260 105336430908440 廖湘易 030301 社会学
261 100196062065890 王伊凡 030301 社会学
262 101836211124174 吴旭东 030301 社会学
263 101936210101020 胡煜晗 030301 社会学
264 101936210101068 李忠宣 030501 马克思主义基本原理
265 101936210101122 原博婷 030501 马克思主义基本原理
266 101366000000177 戴博柠 030501 马克思主义基本原理
267 101936210101121 宋明辉 030503 马克思主义中国化研究
268 101936210101117 王晶 030503 马克思主义中国化研究
269 101936210101147 庞佳 030503 马克思主义中国化研究
270 101936210101097 龚大龙 030503 马克思主义中国化研究
271 101936210101191 包洪亮 030503 马克思主义中国化研究
272 104236237522467 宋林 030503 马克思主义中国化研究
273 101936210101078 狄静涛 030503 马克思主义中国化研究
274 101936210101184 李傲雪 030505 思想政治教育
275 101936210101135 蔡克强 030505 思想政治教育
276 101936210101056 施晓烨 030505 思想政治教育
277 101936210101149 白强 030505 思想政治教育
278 101936210101123 唐胜男 030505 思想政治教育
279 101936210101190 刘丹 030505 思想政治教育
280 101936210101189 孙五生 030505 思想政治教育
281 101936210101188 雷洋 030505 思想政治教育
282 101936210101114 赵占元 030505 思想政治教育
283 104876000135974 赵双双 030505 思想政治教育
284 101086210000483 李甜 030505 思想政治教育
285 102766212703722 孙梦真 030505 思想政治教育
286 103196321906912 周琦 030505 思想政治教育
287 102856210100116 曹婷婷 030505 思想政治教育
288 101456000004120 宋梦 030505 思想政治教育
289 101836218227424 王宏伟 030505 思想政治教育
290 101936210101069 单迪 030505 思想政治教育
291 101936210101058 张淳祺 030505 思想政治教育
292 101936210100736 徐瑶 040108 职业技术教育学
293 101936210100741 孙宾 040108 职业技术教育学
294 101936210100728 王允 040108 职业技术教育学
295 101936210100742 杨彬彬 040108 职业技术教育学
296 105746000001126 梁春花 040108 职业技术教育学
297 101836211120779 梁卓惟 040108 职业技术教育学
298 101936210100750 张伟成 040108 职业技术教育学
299 101936210101242 严蓉飞 071002 动物学
300 101936210101203 林佳钰 071004 水生生物学
301 101936210101199 高永生 071004 水生生物学
302 101936210101241 王森 071004 水生生物学
303 101936210101206 姚金明 071004 水生生物学
304 101936210101212 王婧瑶 071004 水生生物学
305 101936210101230 卫佳丽 071005 微生物学
306 101936210100754 肖雨 071005 微生物学
307 101936210101225 冉超 071005 微生物学
308 101936210101233 栾明明 071005 微生物学
309 101936210101220 张嘉旭 071005 微生物学
310 101936210101227 赵翠 071005 微生物学
311 101936210100760 张红 071005 微生物学
312 101936210101200 高祎妍 071005 微生物学
313 101936210101216 王茗宇 071005 微生物学
314 101936210101240 余晓颖 071005 微生物学
315 101936210101215 张力 071005 微生物学
316 101936210101202 代静 071005 微生物学
317 101936210101210 杨一鸣 071005 微生物学
318 101936210101217 孙赫 071005 微生物学
319 100196022042981 包艳红 071005 微生物学
320 101836217127192 吕英 071005 微生物学
321 101836213427127 郭彦秀 071007 遗传学
322 103076888881045 张驰 071007 遗传学
323 101936210100770 王斌 071009 细胞生物学
324 101936210101223 王彬 071010 生物化学与分子生物学
325 101936210101204 于人杰 071010 生物化学与分子生物学
326 101936210100761 刘洪运 071010 生物化学与分子生物学
327 101936210101238 强卫东 071010 生物化学与分子生物学
328 101936210101207 张云彤 071010 生物化学与分子生物学
329 101936210101201 刘明晓 071010 生物化学与分子生物学
330 101936210100756 单元龙 071010 生物化学与分子生物学
331 101936210101209 李红丽 071010 生物化学与分子生物学
332 101836213427130 李全亮 071010 生物化学与分子生物学
333 102006211405284 王秀霞 071010 生物化学与分子生物学
334 101836213434127 赵飞 071010 生物化学与分子生物学
335 101836213423489 陈默 071010 生物化学与分子生物学
336 101836213425561 果天宇 071010 生物化学与分子生物学
337 107126122072748 王俊皓 071010 生物化学与分子生物学
338 102006211405308 范春苗 071010 生物化学与分子生物学
339 102006211405425 万千 071010 生物化学与分子生物学
340 101936210101222 刘家豪 071010 生物化学与分子生物学
341 101936210101236 金俊伟 071010 生物化学与分子生物学
342 101936210100751 王烁程 071010 生物化学与分子生物学
343 107126122072927 李晓丽 071011 生物物理学
344 101836213434370 张华丽 071011 生物物理学
345 102866410311296 何佩佩 071011 生物物理学
346 101836217127189 何天瑶 071011 生物物理学
347 107126122072943 沈丽君 071011 生物物理学
348 101936210100755 杨桐珲 0710Z1 生物技术
349 101936210100757 许克恒 0710Z1 生物技术
350 101936210101219 李广隆 0710Z1 生物技术
351 101936210100752 黄榕 0710Z1 生物技术
352 101936210101218 金栋梁 0710Z1 生物技术
353 101936210101229 王衍莉 0710Z1 生物技术
354 101936210100985 郑思嘉 071300 生态学
355 101936210101253 邓雪倩 071300 生态学
356 101936210100984 高岩 071300 生态学
357 101936210100982 张昭杨 071300 生态学
358 101936210100983 付婧 071300 生态学
359 101936210101247 白玉 071300 生态学
360 101936210101255 王玉丽 071300 生态学
361 101936210100987 王雪 071300 生态学
362 101936210100992 李春辉 071300 生态学
363 101936210101251 王琦 071300 生态学
364 105426511406336 吴俊 071300 生态学
365 102006211405506 张甜 071300 生态学
366 102006211405508 韦赫 071300 生态学
367 101936210100537 袁赫潞 077503 计算机应用技术
368 101936210100498 韩兵 077503 计算机应用技术
369 101936210100511 韩俊波 077503 计算机应用技术
370 101936210100534 孙倩 077503 计算机应用技术
371 101936210100525 张金凤 077503 计算机应用技术
372 101936210100535 赵姗 077503 计算机应用技术
373 101936210100497 郑笃强 077503 计算机应用技术
374 101936210100518 刘斌 077503 计算机应用技术
375 101936210100505 李名伟 077503 计算机应用技术
376 101936210100517 张奇 077503 计算机应用技术
377 101936210100538 王明月 077503 计算机应用技术
378 101936210100522 顾博 077503 计算机应用技术
379 101936210100514 李植花 077503 计算机应用技术
380 101936210100527 陈小颖 077503 计算机应用技术
381 101936210100506 韩伟佳 077503 计算机应用技术
382 101936210100508 孙艺哲 077503 计算机应用技术
383 101936210100536 朱子涵 077503 计算机应用技术
384 101936210100519 逄锦秀 077503 计算机应用技术
385 101936210100500 张媛媛 077503 计算机应用技术
386 101936210100523 曹崴 077503 计算机应用技术
387 101936210100494 邸玉琦 077503 计算机应用技术
388 101936210100509 于跃 077503 计算机应用技术
389 101936210100501 王鹤树 077503 计算机应用技术
390 101936210100504 秦润蒙 077503 计算机应用技术
391 101936210100524 崔浩 077503 计算机应用技术
392 101936210100496 李阳 077503 计算机应用技术
393 101936210100540 赵力平 077601 环境科学
394 101936210100541 周野 077601 环境科学
395 101936210100539 初洺旭 077601 环境科学
396 107186131704792 白秀佳 077601 环境科学
397 100026116103921 丁飞飞 077601 环境科学
398 101936210100484 张南鹏 077602 环境工程
399 101936210100474 张秋萍 077602 环境工程
400 101936210100488 张璠 077602 环境工程
401 101936210100469 彭皓 077602 环境工程
402 101936210100467 滕美瑶 077602 环境工程
403 101936210100471 宋宇佳 077602 环境工程
404 101936210100470 车驰 077602 环境工程
405 101936210100489 马琳 077602 环境工程
406 101936210100473 颜廷玉 077602 环境工程
407 101936210100472 王若楠 077602 环境工程
408 101936210100479 姜林杰 077602 环境工程
409 101936210100485 李昉峻 077602 环境工程
410 101936210100465 王威 077602 环境工程
411 101936210100466 张鑫 077602 环境工程
412 101936210100468 王韵瑶 077602 环境工程
413 101936210100001 赵虹策 081704 应用化学
414 101936210100003 李芮 081704 应用化学
415 101936210100005 曹金山 081704 应用化学
416 100196042225180 孙琳 081704 应用化学
417 117266210300030 高云娜 082203 发酵工程
418 101936210100007 郭勇 082203 发酵工程
419 101936210100030 吴笛 082801 农业机械化工程
420 100196023153104 靳帅 082801 农业机械化工程
421 101836214522380 孟艺玮 082803 农业生物环境与能源工程
422 101936210100038 李井祝 082804 农业电气化与自动化
423 101936210100023 张佳乐 083201 食品科学
424 101936210100026 封玲 083201 食品科学
425 101936210100010 曾祥博 083201 食品科学
426 101936210100009 王娇娇 083201 食品科学
427 101936210100022 李万丛 083201 食品科学
428 101936210100025 白雪 083201 食品科学
429 103076888881750 吴华 083201 食品科学
430 103076888881663 郎双梅 083201 食品科学
431 102246083201045 郑常领 083201 食品科学
432 107126114112559 姜玉莹 083201 食品科学
433 101836214622585 谷泽霖 083201 食品科学
434 104236422067138 孙婉玲 083201 食品科学
435 101936210100013 李雨朋 083201 食品科学
436 101936210100008 徐岩 083201 食品科学
437 101936210100829 刘冰 090101 作物栽培学与耕作学
438 101936210100850 陈龙 090101 作物栽培学与耕作学
439 101936210100564 张岩 090101 作物栽培学与耕作学
440 101936210100838 刘玮斌 090101 作物栽培学与耕作学
441 101936210100552 冉成 090101 作物栽培学与耕作学
442 101936210100854 白子裕 090101 作物栽培学与耕作学
443 101936210100820 宋金鑫 090101 作物栽培学与耕作学
444 101936210100570 唐玉娇 090101 作物栽培学与耕作学
445 101936210100567 田文博 090101 作物栽培学与耕作学
446 101936210100851 徐幸 090101 作物栽培学与耕作学
447 101936210100846 李炳昊 090101 作物栽培学与耕作学
448 101936210100777 党昆 090101 作物栽培学与耕作学
449 101936210100811 张巳奇 090101 作物栽培学与耕作学
450 102246090101011 王晓炜 090101 作物栽培学与耕作学
451 101936210100592 朱晶 090101 作物栽培学与耕作学
452 101936210100589 王远纤 090102 作物遗传育种
453 101936210100852 王楠 090102 作物遗传育种
454 101936210100862 张野 090102 作物遗传育种
455 101936210100586 耿爽 090102 作物遗传育种
456 101936210100808 李雪 090102 作物遗传育种
457 101936210100809 王楠 090102 作物遗传育种
458 101936210100849 曲艺伟 090102 作物遗传育种
459 101936210100783 袁野 090102 作物遗传育种
460 101936210100798 金鑫 090102 作物遗传育种
461 101936210100591 任孝慈 090102 作物遗传育种
462 101936210100594 邓金阳 090102 作物遗传育种
463 102246090102016 谢宇 090102 作物遗传育种
464 103076888882345 蒲秀敏 090102 作物遗传育种
465 102246090102060 薄晓雪 090102 作物遗传育种
466 107126122071025 高东雪 090102 作物遗传育种
467 103076888882211 马童 090102 作物遗传育种
468 102246090102043 李文跃 090102 作物遗传育种
469 103076888882108 韩亚丽 090102 作物遗传育种
470 101936210100582 柳兵 090102 作物遗传育种
471 101936210100863 黄梅 0901Z1 菌类作物
472 101936210100548 胡佳君 0901Z1 菌类作物
473 101936210100866 马敖 0901Z1 菌类作物
474 101936210100542 郑世杰 0901Z1 菌类作物
475 101936210100824 徐帅 0901Z1 菌类作物
476 101936210100796 孔祥会 0901Z1 菌类作物
477 101936210100867 崔玮洁 0901Z1 菌类作物
478 101936210100833 陈明月 0901Z1 菌类作物
479 101936210100788 于晶 0901Z1 菌类作物
480 101936210100807 黄静 0901Z1 菌类作物
481 101936210100830 刘俊娇 0901Z1 菌类作物
482 101936210100847 王晓敏 0901Z1 菌类作物
483 101936210100802 刘梦婷 0901Z1 菌类作物
484 101936210100772 孟灵思 0901Z1 菌类作物
485 101936210100816 赵政博 0901Z1 菌类作物
486 100196037094340 梁涛 0901Z1 菌类作物
487 103076888882583 张伟彤 0901Z1 菌类作物
488 100196037094440 王俪颖 0901Z1 菌类作物
489 101936210100836 吕瑞娜 0901Z1 菌类作物
490 101936210100814 王晶 0901Z1 菌类作物
491 101936210100787 王博 0901Z4 药用植物
492 101936210100860 周新芳 0901Z4 药用植物
493 101936210100817 牛林飞 0901Z4 药用植物
494 101936210100837 邹季 0901Z4 药用植物
495 101936210100818 李俊 0901Z4 药用植物
496 101936210100790 王蓉 0901Z4 药用植物
497 101936210100822 林贺 0901Z4 药用植物
498 822016152300097 薛晨阳 0901Z4 药用植物
499 101936210100848 刘智博 0901Z5 作物生物技术
500 101936210100803 费建博 0901Z5 作物生物技术
501 101936210100823 张立楠 090201 果树学
502 101936210100805 田友文 090201 果树学
503 101936210100578 熊喜红 090201 果树学
504 101936210100856 董梅 090201 果树学
505 101936210100565 白瑞雯 090201 果树学
506 101936210100576 祖蕾 090201 果树学
507 101936210100584 杨晶文 090201 果树学
508 101936210100550 申强 090201 果树学
509 101936210100555 马志 090201 果树学
510 101936210100551 苏翰英 090201 果树学
511 107126122071400 李晨 090201 果树学
512 107126122071349 王宇航 090201 果树学
513 100196021052883 武春昊 090201 果树学
514 101936210100585 孙鹏 090202 蔬菜学
515 101936210100575 李爽 090202 蔬菜学
516 101936210100554 陆甲 090202 蔬菜学
517 101936210100572 范心乐 090202 蔬菜学
518 101936210100562 李东庭 090202 蔬菜学
519 101936210100580 王蕾 090202 蔬菜学
520 101936210100573 李天鹤 090202 蔬菜学
521 101936210100853 何自涵 090202 蔬菜学
522 107126121051485 董佳文 090202 蔬菜学
523 101936210100613 田宇欣 090301 土壤学
524 101936210100612 苑佰飞 090301 土壤学
525 101936210100614 张鹏 090301 土壤学
526 101936210100869 马睿 090301 土壤学
527 101936210100874 岳红丽 090301 土壤学
528 101836216424107 李亚龙 090301 土壤学
529 101836216424108 郭雯 090301 土壤学
530 821016370693921 孙忠铭 090301 土壤学
531 105046210332108 陆太伟 090301 土壤学
532 101656000002999 孟祥齐 090301 土壤学
533 103866210554504 武栋 090301 土壤学
534 102006211305021 徐杨 090301 土壤学
535 100226220702435 燕爱春 090301 土壤学
536 102846212713053 宋洁 090301 土壤学
537 105116113446893 谢帅 090301 土壤学
538 101936210100611 李冠男 090302 植物营养学
539 101936210100871 陆水凤 090302 植物营养学
540 101936210100876 王帅 090302 植物营养学
541 101936210100877 陈嘉兴 090302 植物营养学
542 101936210100608 李晓宇 090302 植物营养学
543 101936210100615 陈健 090302 植物营养学
544 101936210100607 肖帆 090302 植物营养学
545 101936210100872 黄金鑫 090302 植物营养学
546 101936210100870 高玉 090302 植物营养学
547 100196022073050 丛高 090302 植物营养学
548 100196022073052 马明坤 090302 植物营养学
549 101936210100845 褚逸轩 090401 植物病理学
550 101936210100606 吴希禹 090401 植物病理学
551 101936210100861 顾美玲 090401 植物病理学
552 101936210100781 牛俊轲 090401 植物病理学
553 101936210100865 张桐 090401 植物病理学
554 101936210100563 刘禹含 090401 植物病理学
555 101936210100864 杜晓峰 090401 植物病理学
556 101936210100826 王梦奇 090401 植物病理学
557 101936210100844 张丹妮 090401 植物病理学
558 101936210100588 王贺 090401 植物病理学
559 101936210100795 谢昭 090401 植物病理学
560 101936210100843 曹哲铭 090401 植物病理学
561 101936210100780 孙蕾 090401 植物病理学
562 101936210100804 金辉 090401 植物病理学
563 101936210100819 白雪 090401 植物病理学
564 106266090200063 王珍珍 090401 植物病理学
565 100196037094384 陈姗姗 090401 植物病理学
566 100196037094305 刘小缦 090401 植物病理学
567 821016210597018 乔培 090401 植物病理学
568 100196043075292 闫建培 090401 植物病理学
569 821016412197899 郭艳芳 090401 植物病理学
570 100196022073033 王诗然 090401 植物病理学
571 105046210530246 李智鹏 090401 植物病理学
572 101936210100569 许喆 090402 农业昆虫与害虫防治
573 101936210100549 薛丹 090402 农业昆虫与害虫防治
574 101936210100832 苗雨 090402 农业昆虫与害虫防治
575 101936210100778 郭若天 090402 农业昆虫与害虫防治
576 101936210100841 程志加 090402 农业昆虫与害虫防治
577 101936210100597 曲洺伯 090402 农业昆虫与害虫防治
578 101936210100813 张益恺 090402 农业昆虫与害虫防治
579 101936210100786 刘涛 090402 农业昆虫与害虫防治
580 101936210100859 马延旭 090402 农业昆虫与害虫防治
581 101936210100779 唐佳威 090402 农业昆虫与害虫防治
582 101936210100547 陆子慧 090402 农业昆虫与害虫防治
583 101936210100791 夏婷婷 090402 农业昆虫与害虫防治
584 103076888883304 朱玉麟 090402 农业昆虫与害虫防治
585 144306042000119 郑伟刚 090402 农业昆虫与害虫防治
586 101936210100868 侯向洁 090402 农业昆虫与害虫防治
587 101936210100880 张慧 090403 农药学
588 101936210100885 郭鸿莹 090403 农药学
589 101936210100884 刘松健 090403 农药学
590 101936210100879 刘欢欢 090403 农药学
591 101936210100878 张金鹏 090403 农药学
592 101936210100883 霍云雷 090403 农药学
593 101936210100881 李迎东 090403 农药学
594 101836218625299 刘鑫鑫 090403 农药学
595 101936210100782 汪阳 0904Z1 菌物学
