吉林农业大学信息公开网

信息公开栏目

参加研究生复试的考生成绩 首页 >> 招生考试信息 >> 参加研究生复试的考生成绩 >> 正文

2017年参加硕士研究生复试考生成绩

发表于: 点击:

考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 复试成绩
100227422603628 王杰 030301 社会学 87.00
101837219105197 杜洪伯 030301 社会学 75.00
101937210101145 钟杨 030301 社会学 82.00
101937210101149 郭靖 030301 社会学 81.00
101937210101155 李蕊 030301 社会学 88.50
101937210101162 吕雪婷 030301 社会学 77.00
101937210101163 齐婧楠 030301 社会学 84.50
101937210101164 王爽 030301 社会学 71.50
101937210101165 徐翠翠 030301 社会学 86.50
100087210004943 刘辰子 030301 社会学 89.50
100757011000001 李盼盼 030301 社会学 92.00
101937210101160 王佳 030301 社会学 74.00
104847410002539 朱洪旭 030301 社会学 91.00
879037212700225 冯富立 030301 社会学 90.00
101937101930007 王志辉 030301 社会学 89.00
101837219111741 陈琳 030501 马克思主义基本原理 90.00
101937210101170 段世娇 030501 马克思主义基本原理 89.50
101937210101247 关惜文 030501 马克思主义基本原理 91.00
101937210101249 段博涵 030501 马克思主义基本原理 83.50
101937210101252 徐韶晨 030501 马克思主义基本原理 90.50
100757029000067 刘波 030501 马克思主义基本原理 85.00
101867211300952 侯作诚 030501 马克思主义基本原理 88.00
101937210101290 李旺 030501 马克思主义基本原理 86.00
102707000006927 郭百庆 030501 马克思主义基本原理 85.00
100017000400059 徐俊潇 030503 马克思主义中国化研究 84.50
101837218205031 阎楚 030503 马克思主义中国化研究 78.00
101937210101267 常莉真 030503 马克思主义中国化研究 95.00
101937210101278 赵婉竹 030503 马克思主义中国化研究 90.00
101837218206458 王燕冬 030503 马克思主义中国化研究 88.50
101867211200798 彭一丁 030503 马克思主义中国化研究 83.00
101837218205039 章丽萍 030505 思想政治教育 88.00
101937210101169 李博 030505 思想政治教育 88.50
101937210101171 冯泽慧 030505 思想政治教育 91.50
101937210101180 王楠 030505 思想政治教育 86.50
101937210101191 王婧 030505 思想政治教育 80.50
101937210101214 范亭汝 030505 思想政治教育 88.50
101937210101234 王立静 030505 思想政治教育 79.00
101937210101245 陈晨 030505 思想政治教育 87.00
101937210101248 宋晨伟 030505 思想政治教育 80.00
101937210101260 曲海玲 030505 思想政治教育 89.00
101937210101266 丁毓薇 030505 思想政治教育 81.50
101937210101280 王淳 030505 思想政治教育 88.50
101937210101285 刘扬 030505 思想政治教育 77.50
101937210101295 孙丽颖 030505 思想政治教育 86.50
101937210101309 吴宇轩 030505 思想政治教育 88.00
101937210101311 郝正一 030505 思想政治教育 86.00
102007211004406 冯淼 030505 思想政治教育 90.50
101187050101202 闫珀庆 030505 思想政治教育 95.00
101837212204337 韩童 030505 思想政治教育 89.00
101837219105195 徐小贺 030505 思想政治教育 90.00
101937210101183 曹群 030505 思想政治教育 90.00
102007211004387 王雪晴 030505 思想政治教育 92.00
104457690003238 李晨 030505 思想政治教育 91.00
101937210100081 金丽娜 035200 社会工作 83.00
101937210100112 伊雪然 035200 社会工作 86.00
101937210100138 金圆伟 035200 社会工作 76.00
101937210100142 高敬涛 035200 社会工作 77.50
101937210100144 付宏磊 035200 社会工作 79.00
101837219105203 骆红年 035200 社会工作 79.00
101837211107063 李奕儒 035200 社会工作 84.00
101837218205763 王露 035200 社会工作 77.50
101867211200446 张玮麟 035200 社会工作 91.00
101867211300919 杨玉欣 035200 社会工作 93.00
102057210300190 刘岩 035200 社会工作 77.50
102077210000240 李小含 035200 社会工作 90.00
105747000007261 唐冰 035200 社会工作 94.00
111177210103117 戚菲菲 035200 社会工作 92.00
101937210101060 高红柳 040108 职业技术教育学 92.00
101937210101061 李翰墨 040108 职业技术教育学 87.00
101937210101069 王晓芳 040108 职业技术教育学 94.00
101937210101076 肖瑶 040108 职业技术教育学 87.50
101937210101077 白霜 040108 职业技术教育学 89.50
101937210101078 赵超豪 040108 职业技术教育学 91.00
101937210101086 孙田 040108 职业技术教育学 89.50
101937210101102 安邦 040108 职业技术教育学 90.00
101657000000527 胡丛丛 040108 职业技术教育学 92.00
101657000004711 王春婷 040108 职业技术教育学 90.00
101937210101064 王涛 040108 职业技术教育学 89.50
101937210101065 马延凤 040108 职业技术教育学 93.00
101937210101081 王涛 040108 职业技术教育学 86.50
101937210101082 钟姗 040108 职业技术教育学 89.50
101937210101094 唐亚萱 040108 职业技术教育学 82.00
101937210101106 戴海燕 040108 职业技术教育学 92.00
104457690003608 张娜 040108 职业技术教育学 91.00
101937101930006 王新 040108 职业技术教育学 87.00
102257211000840 叶美媛 071001 植物学 77.50
101937210101313 蒋焯 071004 水生生物学 74.50
101937210101710 李民 071004 水生生物学 80.50
101937210101711 朱淼 071004 水生生物学 78.50
101937210101712 李虹晔 071004 水生生物学 80.00
101937210101713 刘明哲 071004 水生生物学 79.00
101937210101714 孔祎頔 071004 水生生物学 80.50
101937210101715 熊鼎 071004 水生生物学 79.00
101937210101716 刘林林 071004 水生生物学 77.50
101937210101717 郑男 071004 水生生物学 80.00
101937210101718 韩晴 071004 水生生物学 76.00
101937210101719 于婷 071004 水生生物学 76.50
101837213409377 杨芷 071005 微生物学 85.50
101837218607253 王冠雄 071005 微生物学 76.50
101937210101317 刘依 071005 微生物学 69.50
101937210101564 罗智檜 071005 微生物学 91.50
101937210101568 樊斌 071005 微生物学 84.00
101937210101572 郭海欣 071005 微生物学 91.50
101937210101573 谢金宏 071005 微生物学 83.00
101937210101574 钱敏雅 071005 微生物学 82.00
101937210101577 王禹焜 071005 微生物学 82.00
101937210101579 朱红雨 071005 微生物学 83.00
101937210101581 陈雪 071005 微生物学 88.50
101937210101588 赵英豪 071005 微生物学 87.50
101937210101593 喻浠明 071005 微生物学 86.00
101937210101594 李文秀 071005 微生物学 77.50
101937210101596 贾荔缨 071005 微生物学 92.50
101937210101606 陈林 071005 微生物学 89.00
101937210101607 姬洪卫 071005 微生物学 74.00
101937210101610 张子恒 071005 微生物学 88.00
101937210101620 宋伟男 071005 微生物学 89.50
101937210101623 鄢雨晴 071005 微生物学 85.50
101937210101624 刘宇 071005 微生物学 86.50
101937210101625 孙贺群 071005 微生物学 89.00
101937210101626 王宝琛 071005 微生物学 77.00
101937210101629 申玲玲 071005 微生物学 85.00
101937210101630 张晶 071005 微生物学 60.00
101937210101635 赵聪 071005 微生物学 82.00
101937210101636 张健宁 071005 微生物学 76.00
101937210101637 王迪 071005 微生物学 87.00
101937210101643 陈秋池 071005 微生物学 93.00
101937210101645 何天琦 071005 微生物学 68.50
100557333308739 朱蕾 071007 遗传学 92.50
101837213404770 李宏杰 071007 遗传学 90.00
101937210101612 韩怡来 071007 遗传学 94.00
101937210101617 王楠 071007 遗传学 90.50
101937101930030 周远航 071007 遗传学 96.00
101937210101565 李梦茹 071008 发育生物学 93.00
101837213405365 刘谦 071009 细胞生物学 91.00
101937210101575 纪海训 071009 细胞生物学 74.50
101937210101589 樊书羽 071009 细胞生物学 86.00
101937210101611 王艺燃 071009 细胞生物学 85.50
101937210101615 赵祺 071009 细胞生物学 75.00
101937210101616 朱晓斌 071009 细胞生物学 83.00
101837213404769 刘满宇 071010 生物化学与分子生物学 84.00
101837217307192 王鑫 071010 生物化学与分子生物学 76.50
101937210101567 陈丹阳 071010 生物化学与分子生物学 88.50
101937210101583 武阳春 071010 生物化学与分子生物学 88.50
101937210101586 尹忠伟 071010 生物化学与分子生物学 80.50
101937210101587 付禹 071010 生物化学与分子生物学 83.00
101937210101590 焦苏淇 071010 生物化学与分子生物学 87.50
101937210101601 刘硕 071010 生物化学与分子生物学 86.00
101937210101604 包桥桥 071010 生物化学与分子生物学 86.00
101937210101605 闵斐 071010 生物化学与分子生物学 84.50
101937210101608 李昊洋 071010 生物化学与分子生物学 82.00
101937210101609 徐涵禹 071010 生物化学与分子生物学 84.50
101937210101618 袁学顺 071010 生物化学与分子生物学 78.00
101937210101627 李月 071010 生物化学与分子生物学 76.50
101937210101628 秦智 071010 生物化学与分子生物学 86.00
101937210101640 董金晔 071010 生物化学与分子生物学 73.50
116467210000178 赵丽 071010 生物化学与分子生物学 74.50
101927210200090 戴圻霏 071011 生物物理学 94.00
101937210101561 陈四季 071011 生物物理学 86.50
101937210101580 苟泽昌 071011 生物物理学 86.00
101937210101603 肖建龙 071011 生物物理学 81.00
101927210200064 孔洁 0710Z1 生物技术 89.50
101937210101562 金时酉 0710Z1 生物技术 93.00
101937210101595 潘兆喜 0710Z1 生物技术 94.00
101937210101644 王刚 0710Z1 生物技术 93.00
101937210101112 陈訾强 071300 生态学 89.00
101937210101113 文子伟 071300 生态学 87.50
101937210101115 刘振成 071300 生态学 87.50
101937210101117 陈雅茹 071300 生态学 92.00
101937210101118 孙雨默 071300 生态学 89.00
101937210101119 姚萱航 071300 生态学 77.50
101937210101120 刘照东 071300 生态学 86.50
101937210101122 张峰 071300 生态学 85.00
101937210101124 郭旭 071300 生态学 83.00
101937210101130 石云龙 071300 生态学 88.50
101937210101131 范冬雨 071300 生态学 87.50
101937210101134 吴培 071300 生态学 85.50
101937210101137 赵钰 071300 生态学 77.50
101937210101648 李佳 071300 生态学 85.00
101937210101649 李保磊 071300 生态学 86.50
101937210101652 安吉萍 071300 生态学 92.00
101937210101653 晏富恒 071300 生态学 85.50
101937210101657 康子悦 071300 生态学 88.00
101937210101658 党宝欣 071300 生态学 84.00
101937210100782 李静 077503 计算机应用技术 93.00
101937210100783 沈洪健 077503 计算机应用技术 81.50
101937210100786 赵楠楠 077503 计算机应用技术 88.50
101937210100788 夏善磊 077503 计算机应用技术 77.00
101937210100790 马士博 077503 计算机应用技术 83.50
101937210100791 王娜 077503 计算机应用技术 87.50
101937210100792 程娇娇 077503 计算机应用技术 81.50
101937210100793 袁帅 077503 计算机应用技术 87.50
101937210100794 黄帅 077503 计算机应用技术 77.50
101937210100795 侯雨 077503 计算机应用技术 92.50
101937210100796 王新东 077503 计算机应用技术 85.00
101937210100798 姜楠 077503 计算机应用技术 77.50
101937210100799 高尚 077503 计算机应用技术 81.50
101937210100801 毛彦栋 077503 计算机应用技术 79.00
101937210100802 刘远 077503 计算机应用技术 91.50
101937210100803 孟笑天 077503 计算机应用技术 87.00
101937210100813 原康 077503 计算机应用技术 87.00
101937210100816 朱悦 077503 计算机应用技术 84.00
101937210100820 张俊 077503 计算机应用技术 77.50
101937210100822 王铎 077503 计算机应用技术 81.50
101937210100823 温馨 077503 计算机应用技术 76.00
101937210100824 皇可 077503 计算机应用技术 82.50
101937210100825 李允 077503 计算机应用技术 79.00
101937210100826 李晨曦 077503 计算机应用技术 92.00
101937210100827 陈德宝 077503 计算机应用技术 94.00
101937210100828 白云龙 077503 计算机应用技术 81.50
101937210100829 陈晓旭 077503 计算机应用技术 80.00
101937210100830 李城轩 077503 计算机应用技术 86.00
101937210100833 郭敏钢 077503 计算机应用技术 82.00
101937210100834 吕梦棋 077503 计算机应用技术 83.50
101937210100835 刘正伟 077503 计算机应用技术 77.50
101937210100836 蔡红丹 077503 计算机应用技术 87.00
101937210100837 王政皓 077503 计算机应用技术 83.50
101937210100839 孙浩然 077503 计算机应用技术 88.00
101937210100841 娄月 077503 计算机应用技术 89.50
101937210100843 曹立宗 077503 计算机应用技术 87.50
101937210100844 赵珊珊 077503 计算机应用技术 84.50
101937210100845 李佳星 077503 计算机应用技术 84.00
101937210100846 丁小奇 077503 计算机应用技术 92.50
101937210100847 葛昊 077503 计算机应用技术 85.50
101937210100848 王廷超 077503 计算机应用技术 78.50
101937210100849 安宇 077503 计算机应用技术 80.50
101937101930037 张笑然 077503 计算机应用技术 93.00
101937210100770 李想 077601 环境科学 78.00
101937210100774 丁乙航 077601 环境科学 75.00
101937210100850 黄帆 077601 环境科学 87.50
101937210100851 焦帅 077601 环境科学 78.00
101937210100853 龙振华 077601 环境科学 80.00
101937210100746 李双 077602 环境工程 85.00
101937210100748 赵旋彤 077602 环境工程 89.00
101937210100750 勾泽华 077602 环境工程 82.50
101937210100751 张家辉 077602 环境工程 85.50
101937210100752 赵子郡 077602 环境工程 88.00
101937210100754 尚宁 077602 环境工程 80.50
101937210100755 金帅 077602 环境工程 87.50
101937210100758 孙静 077602 环境工程 80.00
101937210100760 于海阔 077602 环境工程 77.50
101937210100761 刘思齐 077602 环境工程 85.50
101937210100766 王婷 077602 环境工程 82.50
101937210100767 王柯坛 077602 环境工程 89.00
101937210100768 王吻 077602 环境工程 87.50
101937210100772 汪怡 077602 环境工程 77.50
101937210100773 李飞 077602 环境工程 85.00
101937210100775 丁慧仪 077602 环境工程 87.50
101937210100779 王媛媛 077602 环境工程 80.50
101937210100780 贾岚 077602 环境工程 77.00
101937210100781 迟利喆 077602 环境工程 77.50
100197022073284 苏建花 077602 环境工程 89.00
101937210100744 张升 077602 环境工程 77.00
100797110310028 王赏 081704 应用化学 91.00
101937210100006 刘玉琪 082202 制糖工程 86.50
101457000008985 王成强 082203 发酵工程 77.50
101937210100007 赵兰 082203 发酵工程 89.00
101937210100008 吴彤 082203 发酵工程 91.00
101937210100011 尹春媚 082203 发酵工程 78.50
101937210100012 卢红妍 082203 发酵工程 91.00
101937210100013 秦汉雄 082203 发酵工程 89.00
104237422079383 党乔 082203 发酵工程 88.50
101937101930019 刘诗梦 082203 发酵工程 84.00
101937101930020 魏贞 082203 发酵工程 83.00
102957210100614 董怡麟 0822Z1 粮油生物转化 82.00
101937210100049 陈晨 0828Z1 机械制造技术 72.00
101937101930028 兰智文 0828Z1 机械制造技术 82.00
100577220703007 王赛男 083201 食品科学 79.50
101837214603113 赵一霖 083201 食品科学 72.00
101837214603128 尹显婷 083201 食品科学 90.00
101837214603138 张淼 083201 食品科学 72.50
101937210100015 高阳杨 083201 食品科学 87.00
101937210100016 候吉超 083201 食品科学 77.50
101937210100017 刘东旭 083201 食品科学 73.50
101937210100019 杨玉莹 083201 食品科学 81.50
101937210100021 曲红叶 083201 食品科学 86.00
101937210100023 张媛媛 083201 食品科学 72.50
101937210100027 张田 083201 食品科学 91.00
101937210100029 李全发 083201 食品科学 88.00
101937210100035 李艳霞 083201 食品科学 72.00
101937210100037 高妮娜 083201 食品科学 72.50
103357000909287 杨新标 083201 食品科学 71.50
105617000007448 肖瑜 083201 食品科学 85.00
107127122072949 赵洋 083201 食品科学 88.50
101937101930003 张晶 083201 食品科学 85.00
101937101930005 张明皓 083201 食品科学 80.00
101937101930008 马静 083201 食品科学 83.00
101937101930009 李妍 083201 食品科学 86.00
101937101930010 游颖 083201 食品科学 84.00
101937101930011 陈奕颖 083201 食品科学 89.00
101937101930013 李云博 083201 食品科学 90.00
101937101930014 付洪玲 083201 食品科学 90.00
101937101930017 范静静 083201 食品科学 81.00
101937101930018 杜琛 083201 食品科学 84.00
101937101930040 张崇曦 085229 环境工程 96.00
101937101930004 尚莲姿 085231 食品工程 86.00
101937210100057 陈皓玉 085235 制药工程 93.00
101937210100058 李佳 085235 制药工程 96.00
101837213409277 郑直 085238 生物工程 85.00
101937210100159 王鹏 085238 生物工程 81.50
101937210100165 谢嵬旭 085238 生物工程 79.00
101937210100166 李吉萍 085238 生物工程 85.00
101937210100167 陆兴洁 085238 生物工程 80.00
101937210100168 杨明贺 085238 生物工程 88.00
101937210100169 孙基伟 085238 生物工程 77.50
101937210100171 赵长胜 085238 生物工程 80.50
101937210100172 王雪 085238 生物工程 84.50
101937210100174 吴昊 085238 生物工程 76.00
101937210100175 陈德国 085238 生物工程 85.50
101937210100177 高鹏龙 085238 生物工程 86.50
101937210100179 鲁中爽 085238 生物工程 83.50
101937210100180 宋海霞 085238 生物工程 91.50
101937210100181 房垚 085238 生物工程 89.50
101937210100182 郑晗旭 085238 生物工程 88.00
101937210100265 崔景焱 085238 生物工程 69.50
101837213405236 王鑫 085238 生物工程 77.50
101837217104970 王希 085238 生物工程 85.00
101937210100863 王筱惠 090101 作物栽培学与耕作学 85.00
101937210100879 姜程琳 090101 作物栽培学与耕作学 77.00
101937210100884 赵岩 090101 作物栽培学与耕作学 75.50
101937210100885 关哲允 090101 作物栽培学与耕作学 76.00
101937210101320 刘丽新 090101 作物栽培学与耕作学 91.50
101937210101347 孙琪 090101 作物栽培学与耕作学 85.00
101937210101357 唐玉劼 090101 作物栽培学与耕作学 77.00
101937210101362 李建峰 090101 作物栽培学与耕作学 77.50
101937210101370 郑浣彤 090101 作物栽培学与耕作学 88.50
101937210101394 郑悦 090101 作物栽培学与耕作学 87.50
103077888882592 黄甜 090101 作物栽培学与耕作学 80.00
103077888882763 黄俊霞 090101 作物栽培学与耕作学 81.00
100197022073317 李健 090102 作物遗传育种 86.00
101937210100855 牟大林 090102 作物遗传育种 75.50
101937210100864 赵晓东 090102 作物遗传育种 83.50
101937210100865 彭林 090102 作物遗传育种 77.00
101937210100872 刘添祎 090102 作物遗传育种 77.50
101937210100883 王宇琪 090102 作物遗传育种 87.00
101937210101328 郭轩麟 090102 作物遗传育种 78.00
101937210101333 刘月 090102 作物遗传育种 89.50
101937210101335 张安星 090102 作物遗传育种 78.50
101937210101337 宋百兴 090102 作物遗传育种 79.50
101937210101350 付俊植 090102 作物遗传育种 81.00
101937210101351 孙瑞东 090102 作物遗传育种 82.00
101937210101352 邵瑞超 090102 作物遗传育种 79.00
101937210101367 常雨婷 090102 作物遗传育种 79.50
101937210101371 冀采凤 090102 作物遗传育种 78.00
101937210101372 王淇 090102 作物遗传育种 83.00
101937210101377 周靖萱 090102 作物遗传育种 79.50
101937210101383 刘禹夫 090102 作物遗传育种 76.50
101937210101390 孟卫隆 090102 作物遗传育种 76.00
101937210101399 张靓 090102 作物遗传育种 86.50
102247090102029 姜南 090102 作物遗传育种 87.00
103077888882707 桑永生 090102 作物遗传育种 81.50
103077888882769 李蓉 090102 作物遗传育种 86.50
103077888882772 李永宽 090102 作物遗传育种 84.50
103077888882877 马铃铃 090102 作物遗传育种 80.00
105937614316546 赵仁杰 090102 作物遗传育种 83.50
106267090200050 胡刘涛 090102 作物遗传育种 81.50
107127123211310 卢婧妍 090102 作物遗传育种 88.50
107127141011219 任鹏飞 090102 作物遗传育种 86.00
101937210100859 徐晓琪 0901Z1 菌类作物 93.00
101937210100889 郭迪哲 0901Z1 菌类作物 86.00
101937210101341 陈艳琦 0901Z1 菌类作物 92.00
101937210101342 王雪珊 0901Z1 菌类作物 89.00
101937210101345 高婷婷 0901Z1 菌类作物 78.50
101937210101363 邢鹏杰 0901Z1 菌类作物 90.00
101937210101373 马晓旭 0901Z1 菌类作物 85.50
101937210101380 刘海滢 0901Z1 菌类作物 84.00
103077888881043 胡会泽 0901Z1 菌类作物 87.00
103077888883212 张越 0901Z1 菌类作物 89.00
101937210101322 刘梦瑶 0901Z4 药用植物 77.50
101937210101326 赵玥 0901Z4 药用植物 88.50
101937210101329 马静 0901Z4 药用植物 93.00
101937210101344 张芳芳 0901Z4 药用植物 83.00
101937210101365 张秀玉 0901Z4 药用植物 87.50
101937210101384 刘晨阳 0901Z4 药用植物 82.00
101937210101386 苑雪琪 0901Z4 药用植物 86.00
101937210101393 高成林 0901Z4 药用植物 83.50
101937210101462 孟千琪 0901Z4 药用植物 85.00
101937210101646 王一帆 0901Z5 作物生物技术 83.50
101937210101647 孙宝龙 0901Z5 作物生物技术 90.50
101937210101659 雷蕾 090201 果树学 92.50
101937210101661 刘海楠 090201 果树学 92.00
101937210101664 徐鉴 090201 果树学 90.00
101937210101665 葛春梅 090201 果树学 90.50
101937210101668 毛宇金 090201 果树学 89.50
101937210101670 张晓婷 090201 果树学 92.00
101937210101672 任叶红 090201 果树学 91.50
101937210101673 董坤 090201 果树学 94.00
103077888883008 刘明鹤 090201 果树学 83.50
101577000000922 张露文 090202 蔬菜学 68.50
101937210101675 张云 090202 蔬菜学 70.00
101937210101681 刘希元 090202 蔬菜学 69.00
101937210101685 田松 090202 蔬菜学 69.50
101937210101686 黄程远 090202 蔬菜学 76.00
101937210101688 孙文娟 090202 蔬菜学 72.50
101937210101676 杨璐 090202 蔬菜学 64.00
100197013062223 张露 090301 土壤学 81.00
100197022073311 张笑唯 090301 土壤学 90.00
101937210100899 马玉涛 090301 土壤学 90.00
101937210100900 张琪 090301 土壤学 78.50
101937210100901 陈晓东 090301 土壤学 89.00
101937210100903 王识然 090301 土壤学 77.00
101937210100905 赵强 090301 土壤学 83.50
101937210101401 朱文悦 090301 土壤学 80.00
101937210101402 李晓航 090301 土壤学 90.50
101937210101403 李晓雯 090301 土壤学 75.50
101937210101409 高尚志 090301 土壤学 85.50
101937210101422 张博岩 090301 土壤学 80.00
103197370613084 冯丹丹 090301 土壤学 90.00
105117114409276 张美玲 090301 土壤学 82.00
106357318054977 郝中明 090301 土壤学 83.00
101937210100891 邹欣 090302 植物营养学 81.00
101937210100892 孙子砚 090302 植物营养学 87.50
101937210100893 张晓岩 090302 植物营养学 86.00
101937210100897 戚昕元 090302 植物营养学 77.00
101937210100898 王娇 090302 植物营养学 77.00
101937210100906 吴阳生 090302 植物营养学 74.00
101937210100909 许瑞 090302 植物营养学 80.50
101937210101408 马列 090302 植物营养学 73.00
101937210101410 高江炜 090302 植物营养学 82.50
101937210101412 姚乃慈 090302 植物营养学 74.50
101937210101414 李亓 090302 植物营养学 86.50
101937210101415 田俊奇 090302 植物营养学 73.00
101937210101419 陶金铭 090302 植物营养学 80.00
101937210101421 苏红鸽 090302 植物营养学 80.00
105047210332374 李春林 090302 植物营养学 83.50
106267090700090 杜燕 090302 植物营养学 88.50
101937210100858 周默 090401 植物病理学 85.50
101937210100861 李萌 090401 植物病理学 86.50
101937210100868 许蓉 090401 植物病理学 89.00
101937210100870 李雪飞 090401 植物病理学 86.50
101937210100886 高明瑞 090401 植物病理学 72.00
101937210101325 郭彦彤 090401 植物病理学 84.00
101937210101331 姜苏月 090401 植物病理学 74.00
101937210101346 范泽慧 090401 植物病理学 79.00
101937210101348 龙昭谊 090401 植物病理学 78.50
101937210101361 马凯歌 090401 植物病理学 88.00
101937210101387 杨名佳 090401 植物病理学 93.00
101937210101388 李晓桐 090401 植物病理学 86.50
101937210101391 赵子健 090401 植物病理学 89.50
103197142001253 田二渊 090401 植物病理学 84.50
103897211901060 马俊丰 090401 植物病理学 87.50
105047210131459 冯静 090401 植物病理学 86.00
107307021003390 安俊霞 090401 植物病理学 85.00
101937101930032 邱鹏磊 090401 植物病理学 96.00
101937101930035 王羽 090401 植物病理学 94.00
101937101930036 陈悦 090401 植物病理学 94.00
101937210100860 姜雪冰 090402 农业昆虫与害虫防治 73.00
101937210100862 李悦铭 090402 农业昆虫与害虫防治 74.50
101937210100869 李旋 090402 农业昆虫与害虫防治 75.00
101937210100875 田伟 090402 农业昆虫与害虫防治 87.00
101937210100877 钟剑章 090402 农业昆虫与害虫防治 84.50
101937210100878 夏烨 090402 农业昆虫与害虫防治 83.00
101937210100880 董亚南 090402 农业昆虫与害虫防治 81.50
101937210100888 周旭 090402 农业昆虫与害虫防治 76.50
101937210101349 李民龙 090402 农业昆虫与害虫防治 81.50
101937210101356 赵晨宇 090402 农业昆虫与害虫防治 74.50
101937210101376 王艺卉 090402 农业昆虫与害虫防治 79.00
101937210101398 张雪 090402 农业昆虫与害虫防治 76.50
101937210101343 陈士钊 090402 农业昆虫与害虫防治 82.00
101937101930033 李新畅 090402 农业昆虫与害虫防治 95.00
101937210101423 张鑫宇 090403 农药学 85.50
101937210101425 张程 090403 农药学 82.00
101937210101427 高玉雪 090403 农药学 82.00
101937210101429 林杨 090403 农药学 89.00
101937210101430 李德明 090403 农药学 83.00
101937210101431 冯达 090403 农药学 82.50
101937210101432 王珺 090403 农药学 82.50
105647200000131 李忠华 090403 农药学 88.00
100227140401795 刘丽 0904Z1 菌物学 83.00
100227370903106 解富国 0904Z1 菌物学 90.50
101837213406052 吴楠 0904Z1 菌物学 83.00
101937210100856 殷晓磊 0904Z1 菌物学 91.50
101937210100857 彭雪嫣 0904Z1 菌物学 86.00
101937210100867 刘小晨 0904Z1 菌物学 75.50
101937210100881 张倩 0904Z1 菌物学 89.50
101937210101324 魏鑫磊 0904Z1 菌物学 85.50
101937210101327 张晨 0904Z1 菌物学 82.50
101937210101334 阎威文 0904Z1 菌物学 77.50
101937210101339 冯卫红 0904Z1 菌物学 84.50
101937210101353 赵震宇 0904Z1 菌物学 85.50
101937210101355 梁锐 0904Z1 菌物学 79.50
101937210101358 赵诗雨 0904Z1 菌物学 89.00
101937210101364 卢伯宇 0904Z1 菌物学 76.50
101937210101396 刘萍 0904Z1 菌物学 85.50
101937210101392 赵敬聪 0904Z1 菌物学 81.00
100197037095324 陈旭 0904Z2 生物防治 89.50
101937210101323 陈永明 0904Z2 生物防治 92.50
101937210101336 王润林 0904Z2 生物防治 88.00
821017412199939 段佳琪 0904Z2 生物防治 87.00
821017620695191 崔少伟 0904Z2 生物防治 87.50
101937101930031 王宇 0904Z2 生物防治 96.00
101937101930034 张晨 0904Z2 生物防治 94.00
101937101930043 闫东 0904Z2 生物防治 93.00
100197037054658 曲小露 090501 动物遗传育种与繁殖 69.00
101577000001200 郭乐薇 090501 动物遗传育种与繁殖 85.50
101577000001201 许可 090501 动物遗传育种与繁殖 85.50
101577000001280 李玲茜 090501 动物遗传育种与繁殖 76.50
101837218807252 柳杭 090501 动物遗传育种与繁殖 83.00
101937210100951 王姿雯 090501 动物遗传育种与繁殖 83.00
101937210101504 韩越 090501 动物遗传育种与繁殖 88.50
101937210101506 孙越 090501 动物遗传育种与繁殖 87.50
101937210101510 李志强 090501 动物遗传育种与繁殖 74.50
101937210101518 李锰 090501 动物遗传育种与繁殖 89.50
103077888884071 刘静 090501 动物遗传育种与繁殖 84.00
104647410761010 龚海洲 090501 动物遗传育种与繁殖 81.50
105047210231770 惠俊楠 090501 动物遗传育种与繁殖 86.00
106267090500166 刘俐希 090501 动物遗传育种与繁殖 78.00
107127161150234 刘理想 090501 动物遗传育种与繁殖 85.00
111177211902767 田宏志 090501 动物遗传育种与繁殖 85.00
101937101930025 刘畅 090501 动物遗传育种与繁殖 91.00
100117811000047 董佳楠 090502 动物营养与饲料科学 85.50
100197012041889 刘妍 090502 动物营养与饲料科学 79.50
101837218805316 刘莹 090502 动物营养与饲料科学 78.50
101837218805317 孙汇蕾 090502 动物营养与饲料科学 76.50
101937210100952 林光智 090502 动物营养与饲料科学 70.50
101937210101482 韩志熠 090502 动物营养与饲料科学 76.00
101937210101520 郑森 090502 动物营养与饲料科学 77.00
101937210101528 张奇 090502 动物营养与饲料科学 73.50
101937210101545 苏帅 090502 动物营养与饲料科学 80.00
105647200000602 朱亚如 090502 动物营养与饲料科学 79.00
106267090500093 付雪亮 090502 动物营养与饲料科学 77.00
106357324068147 尹玉林 090502 动物营养与饲料科学 80.00
101937101930026 彭聪 090502 动物营养与饲料科学 88.00
101937210101481 岑欣桉 090504 特种经济动物饲养 86.00
101937210101495 关轩承 090504 特种经济动物饲养 84.50
101937210101499 云祥鸿 090504 特种经济动物饲养 86.00
101937210101522 何金明 090504 特种经济动物饲养 86.50
101837218505305 孙智禹 090504 特种经济动物饲养 85.50
101837218508576 杜红园 090601 基础兽医学 92.50
101837218512226 崔煜菲 090601 基础兽医学 89.00
101937210101533 郝良玉 090601 基础兽医学 84.50
102007211406419 冯致力 090601 基础兽医学 93.00
103077888884281 翟志超 090601 基础兽医学 89.00
103077888884497 孙荣宽 090601 基础兽医学 89.50
